Tableau récapitulatif - Montant des impôts, taxes et redevances
L'application et la périodicité de ces taxes peut vous être expliquée sur demande par les agents du service
| Impôts | ||
| Nature | Montant | Remarque et/ou règlement |
| Impôts personnes physique | 7,70% | |
| Impôts fonciers | Centimes additionnels 2.400 | |
| Taxes et redevances | ||
| Nature | Montant ( par an) | Remarque et/ou règlement |
| Campings | 35 € / emplacement 17,50 € /emplacement pour touristes de passage | |
| Dépôt de mitrailles et véhicules usagés | 7,50 € / m² | maximum 3800 € |
| Dépôt sauvage | Divers | |
| Distribution de publicité | Divers, selon le poids | |
| Egouts (raccordement) | 620 € | |
| Egouts (entretien) | 30 € par ménage 20 € par isolé | |
| Force motrice > 10 KW | 5,95 € / KW | |
| Immeubles inoccupés | 150 € par mètre de façade | maximum 750 € |
| Immondices pour particuliers | 80 € par ménage 50 € par isolé | |
| Mines | 30.000 / exploitation | |
| Panneaux publicitaires | 0,60 € / dm² | |
| Pylones GSM | 2500 € | |
| Secondes résidences | 450 € | |
| Terrains non bâtis | 20 € / mètre courant à front de voirie | maximum 350 € |
| Véhicules isolés abandonnés | 600 € | |
